欢迎来到--锣锶紧固科技(无锡)有限公司
Luo Si首页 产品中心  企业荣誉 新闻动态 官方博客 企业文化 联系Luo Si 在线购买
  Luo Si产品类别    螺纹坏了怎么办

热镀锌六角螺栓

热镀锌六角螺母

热镀锌平垫弹垫

达克罗螺丝处理

不锈钢六角螺栓

不锈钢螺母系列

不锈钢内六角螺钉

盘头/沉头十字系列

12.9级高强度系列

钻尾/自攻螺钉系列

组合螺钉系列产品

紧定-双头-牙棒

吊环-销轴-膨胀-档圈

拉铆-压铆-抽芯-焊接

非标-注塑-六角铜柱

 

我们在生产各种螺丝的时候,会经常碰到螺纹出现损坏或是烂牙的现象,那么我们应该怎么来找出原因并解决问题呢? 其实原因也很简单,主要有以下七点。
第一个原因:丝锥 没选好。选用丝锥要根据材料、螺纹的标准、孔径和孔型以及螺纹的精度公差等,尽量选择品牌产品,就如同您选择泛奥一样的道理。
第二个原因:在攻螺纹的时候丝攻的转速 太高了。这个就需要降低设备的转速,改善冷却液的质量,提高冷却和润滑效果。
第三个原因:攻牙完成后,螺纹内的车削留下的毛刺。首先考虑更换新的丝锥,一个丝锥是有使用寿命的。螺纹护套
第四个原因:攻牙的时候,碎片不小心留在螺纹内。这个就需要后期清洗时注意。
第五个原因:攻丝 攻牙时旋转不稳定。这个需要改善攻丝程序,很多设备现在采用自动化,需要专业人员重新调整技术参数,以达到稳定效果。并检查机床的传动螺杆等重要部位,使用带有长度补偿功能的攻丝夹具。
第六个原因:丝锥其实挺贵的,有时候发现磨损后,不会马上报废,就会修磨一翻后重新使用,当修磨数据不精确时就会产生螺纹不好。要尽量保证重磨丝锥切削参数与新丝锥一致。
第七个原因:轴向压力过大。要调整攻丝轴向压力。
以上这些原因是最容易引起螺纹通止规不过,烂牙以及牙纹粗糙等现象产生。

那么问题来了,如果是成品后的螺纹坏了怎么办呢?我们总不能把一个成品给直接作废吧。在实际应用中,如果碰到成品件中的某一个螺纹出现坏死,我们是可以有办法进行修复的,那就是使用螺纹护套

如上图所示,它其实就可以理解为一个单独的螺纹,我们把坏死的螺纹重新打一个孔,然后用丝锥重新在攻一个螺纹出来,用下面图所示的安装工具将这个螺套旋入新的螺纹孔中,那形成了一个全新的螺纹。这个螺纹护套要远比原始的螺纹强度高,而且可以重复使用,环保节能。

当我们的工件材料是铝材或是铜材时,由于材料本身的硬度不高,如果使用一个强度比较高的螺栓进行连接时,就很容易把工件的螺纹破坏,这是实际应用中是非常容易碰到的情况。所以我们在工件加工成型时,就可以直接将螺纹预置在内,这样后期就不用担心螺纹全坏了。
种别 标准名称 标准号
普通螺纹 普通螺纹 基本牙型 GB/T192 —1981
普通螺纹 直径与螺距系列 GB/T193 —1981 螺套安装工具
普通螺纹 基本尺寸 GB/T196 —1981
普通螺纹 公差与配合 GB/T197 —1981
普通螺纹 偏差表 GB/T2516 —1981
商品紧固 件的普通螺纹选用系列 JB/T7912 —1999
商品紧固 件的中等精度普通螺纹极限尺寸 GB/T9145 —1988
光学螺纹 光学仪器 特种细牙螺纹 ZBN30006—1988
光学仪器 用目镜螺纹 JB/T8204—1995
光学仪器用短牙螺纹 JB/T5450-1991
紧配合螺纹 过渡配合 螺纹 GB/T1167—1996
过盈配合 螺纹 GB/T1181—1998
小螺纹 小螺纹牙 型 GB/T1505 4.1—1994
小螺纹直 径与螺距系列 GB/T1505 4.2—1994
小螺纹基 本尺寸 GB/T1505 4.3—1994
小螺纹公差 GB/T15054.4-1994
小螺纹极限尺寸 GB/T15054.5-1994
MJ螺纹 MJ螺纹基 本牙型 GJB/T3.1 —1982
MJ螺纹螺 栓与螺母螺纹的尺寸与公差 GJB/T3.2 —1982
MJ螺纹管 路件螺纹的尺寸与公差 GJB/T3.3 —1985
MJ螺纹结 构件的尺寸与公差 GJB/T3.4 —1985
MJ螺纹计 算公式 GJB/T3.5 —1985
MJ螺纹首尾 GJB52-1985
梯形螺纹 梯形螺纹 牙型 GB/T5796 .1—1986
梯形螺纹 直径与螺距系列 GB/T5796 .2—1986
梯形螺纹 基本尺寸 GB/T5796 .3—1986
梯形螺纹 公差 GB/T5796 .4—1986
梯形螺纹 极限尺寸 GB/T12359—1990
机床梯形 螺纹丝杠、螺母技术条件 JB/T2886—1992
锻钢阀门 用短牙梯形螺纹 JB/TQ374—1985
锯齿形螺纹 锯齿形(3 °、30°)螺纹牙型 GB/T13576.1—1992
锯齿形(3 °、30°)螺纹直径与螺距系列 GB/T13576.2—1992
锯齿形(3 °、30°)螺纹基本尺寸 GB/T13576.3—1992
锯齿形(3 °、30°)螺纹公差 GB/T13576.4—1992
水压机45 °锯齿形螺纹牙型与基本尺寸 JB2076—1984
管螺纹 用螺纹密 封的管螺纹 GB/T7306 —1987
非螺纹密 封的管螺纹 GB/T7307 —1987
60°圆锥 管螺纹 GB/T12716—1991
米制锥螺 纹 GB/T1415—1992
管路旋进 端用普通螺纹尺寸系列 GB/T1414—1978
气瓶专用螺纹 GB/T8335-1998
通用基准 螺纹术语 GB/T1479 1—1993
公制粗螺纹标准 公制细螺纹标准
规格 标准径 最大 最小 规格 标准径 最大 最小 规格 标准径 最大 最小
M1.0*0.25 0.75 0.785 0.729 M1.0*0.2 0.8 0.821 0.783 M15*1.0 14 14.353 13.917
M1.1*0.25 0.85 0.885 0.829 M1.1*0.2 0.9 0.921 0.883 M16*1.5 14.5 14.676 14.376
M1.2*0.25 0.95 0.985 0.929 M1.2*0.2 1 1.021 0.983 M16*1.0 15 15.153 14.917
M1.4*0.3 1.1 1.142 1.075 M1.4*0.2 1.2 1.221 1.183 M17*1.5 15.5 15.676 15.376
M1.6*0.35 1.25 1.321 1.221 M1.6*0.2 1.4 1.421 1.383 M17*1.0 16 16.153 15.917
M1.7*0.35 1.35 1.421 1.321 M1.7*0.2 1.45 1.5 1.46 M18*2.0 16 16.21 15.835
M1.8*0.35 1.45 1.521 1.421 M1.8*0.2 1.6 1.621 1.583 M18*1.5 16.5 16.676 16.376
M2.0*0.4 1.6 1.679 1.567 M2.0*0.25 1.75 1.785 1.729 M18*1.0 17 17.153 16.917
M2.2*0.45 1.75 1.888 1.713 M2.2*0.25 1.95 1.985 1.929 M20*2.0 18 18.21 17.835
M2.3*0.4 1.9 1.979 1.867 M2.3*0.25 2.05 2.061 2.001 M20*1.5 18.5 18.676 18.376
M2.5*0.45 2.1 2.138 2.013 M2.5*0.35 2.2 2.221 2.121 M20*1.0 19 19.153 18.917
M2.6*0.45 2.2 2.238 2.113 M2.5*0.35 2.2 2.246 2.186 M22*2.0 20 20.21 19.835
M3.0*0.5 2.5 2.599 2.459 M3.0*0.35 2.7 2.721 2.621 M22*1.5 20.5 20.676 20.376
M3.0*0.6 2.4 2.44 2.28 M3.5*0.35 3.2 3.221 3.121 22*1.0 21 21.153 20.917
M3.5*0.6 2.9 3.01 2.85 M4.0*0.5 3.5 3.599 3.459 M24*2.0 22 22.21 21.835
M4.0*0.7 3.8 3.422 3.242 M4.5*0.5 4 4.099 3.959 M24*1.5 22.5 22.676 22.376
M4.0*0.75 3.25 3.326 3.106 M5.0*0.5 4.5 4.599 4.459 M24*1.0 23 23.153 22.917
M4.5*0.7 3.8 3.878 3.688 M5.5*0.5 5 5.099 4.959 M25*2.0 23 23.21 22.835
M5*0.8 4.2 4.334 4.134 M6.0*0.75 5.3 5.378 5.188 M25*1.5 23.5 23.676 23.376
M5*0.9 4.1 4.17 3.98 M6.0*0.5 5.5 5.55 5.4 M25*1.0 24 24.153 23.917
M6*1.0 5 5.153 4.917 M7.0*0.75 6.3 6.378 6.188 M26*1.5 24.5 24.676 24.876
M7*1.0 6 6.153 5.917 M7.0*0.5 6.5 6.55 6.4 M27*2.0 25 25.21 24.735
M8*1.25 6.8 6.912 6.647 M8.0*1 7 7.153 6.917 M27*1.5 25.5 25.676 25.376
M9*1.25 7.8 7.912 7.647 M8.0*0.75 7.3 7.378 7.188 M27*1.0 26 26.153 25.735
M10*1.5 8.5 8.676 8.376 M8.0*0.5 7.5 7.52 7.4 M28*2.0 26 26.21 25.835
M11*1.5 9.5 9.676 9.376 M9.0*1 8 8.153 7.917 M28*1.5 26 26.676 26.376
M12*1.75 10.3 10.24 10.11 M9.0*0.75 8.3 8.378 8.188 M28*1.0 27 27.153 26.917
M14*2.0 12 12.21 11.84 M10*1.25 8.8 8.912 8.647 M30*3.0 27 27.252 26.752
M16*2.0 14 14.21 13.84 M10*1.0 9 9.153 8.917 M30*2.0 28 28.21 27.835
M18*2.5 15.5 15.744 15.29 M10*0.75 9.3 9.378 9.188 M30*1.0 28 28.676 28.376
M20*2.5 17.5 17.744 17.29 M10*0.5 9.5 9.52 9.4 M32*2.0 30 29.153 28.917
M22*2.5 19.5 19.744 19.29 M11*1.0 10 10.15 9.917 M32*1.5 30 30.21 29.835
M24*3.0 21 21.252 20.75 M11*0.75 10.3 10.38 10.19 M33*3.0 30 30.676 30.376
M27*3.0 24 24.252 23.75 M12*1.5 10.5 10.68 10.38 M33*2.0 31 30.252 29.752
M30*3.5 26.5 26.771 26.21 M12*1.25 10.8 10.91 10.65 M33*1.5 31.5 31.21 30.835
M12*1 11 11.15 10.92 M35*1.5 33.5 33.676 31.376
M12*0.5 11.5 11.52 11.4 M36*3.0 33 33.252 32.752
M14*0.5 12.5 12.68 12.38 M36*2.0 34 34.21 33.835
M14*1.0 13 13.15 12.92 M36*1.5 34 34.676 34.376
M15*1.50 13.5 13.68 13.38        
美制细螺纹标准 公制迫牙丝攻钻孔径
规格(丝牙外径) 标准径 最大 最小 规格 精度等级
7-G8 1.25 1.305 1.182 G4-G6 G7-G8 G9
NO.1-72(1.854) 1.55 1.612 1.474 M1.0*0.25 0.86 0.88  
NO.2-64(2.134) 1.85 1.912 1.756 M1.1*0.25 0.96 0.98  
NO.3-56(2.515) 2.1 2.197 2.025 M1.2*0.25 1.06 1.08  
NO.4-48(2.345) 2.4 2.456 2.271 M1.4*0.3 1.24 1.25  
NO.5-44(3.175) 2.7 2.74 2.551 M1.6*0.35 1.41 1.43  
NO.6-40(3.505) 2.9 3.022 2.82 M1.7*0.35 1.51 1.53  
NO.8-36(4.166) 3.5 3.606 3.404 M1.8*0.35 1.61 1.63  
NO.10-32(4.326) 4.1 4.165 3.963 M2.0*0.4 1.78 1.8  
NO.12-28(5.846) 4.6 4.724 4.496 M2.2*0.45 1.95 1.98  
1\4-28 5.5 5.588 5.36 M2.3*0.4 2.08 2.1  
5\16-24 6.9 7.035 6.782 M2.5*0.45 2.25 2.28  
3\8-24 8.5 8.636 8.382 M2.6*0.45 2.35 2.38  
7\16-20 9.9 10.033 9.729 M3.0*0.5 2.73 2.75  
1\2-20 11.5 11.607 11.329 M3.5*0.6 3.17 3.2  
9\16-18 12.9 13.081 12.751 M4.0*0.7 3.62 3.65 3.69
5\8-18 14.5 14.681 14.351 M5.0*0.8 4.56 4.6 4.64
3\4-16 17.5 17.678 17.323 M6.0*1.0 5.45 5.5 5.55
7\8-14 20.5 20.675 20.27 M7.0*1.0 6.45 6.5 6.55
1\8-12 23.2 23.571 23.114 M8.0*1.25 7.31 7.38 7.44
1-1\8-12 26.5 26.746 26.289 M10*1.5 9.18 9.25 9.32
1-1\4-12 29.5 29.921 29.464 M10*1.25 9.31 9.38 9.44
1-3\8-12 32 33.096 32.639 M12*1.75 11.04 11.12 11.21
1-1\2-12 36 36.271 35.814 M12*1.25 11.31 11.38 11.44
英美联合螺纹标准 英美联细螺纹标准
规格 钻头径 2B螺纹径 规格 钻头径 下孔径
上限 下限 上限 下限
NO.1-64UNC 1.55 1.582 1.425 no.0-80unf 1.25 1.305 1.182
NO.2-56UNC 1.8 1.871 1.695 no.1-72unf 1.55 1.612 1.474
NO.3-48UNC 2.1 2.146 1.941 no.2-64-unf 1.85 1.912 1.756
NO.4-40UNC 2.3 2.385 2.157 no.3-565unf 2.1 2.197 2.025
NO.5-40UNC 2.6 2.679 2.487 no.4-48unf 2.4 2.458 2.271
NO.6-32UNC 2.8 2.895 2.642 no.5-44unf 2.7 2.74 2.551
NO.832UNC 3.4 3.53 3.302 no.6-40unf 2.9 3.022 2.82
NO.10-24UNC 3.9 3.926 3.683 no.8-36unf 3.5 3.606 3.404
NO.12-24UNC 4.5 4.597 4.344 no.10-32unf 4.1 4.165 3.963
1\4-20UNC 5.1 5.257 4..979 no.12-28unf 4.6 4.724 4.496
5\16-18unc 6.6 6.731 6.401 1\4-28unf 5.5 5.588 5.36
3\8-16UNC 8 8.153 7.798 5\16-24unf 6.9 7.035 6.782
7\16-14UNC 9.4 9.55 9.144 3\8-24unf 8.5 8.636 8.382
1\2-13UNC 10.8 11.023 10.599 7\16-20unf 9.9 10.033 9.729
9\16-12UNC 12.2 12.446 11.989 1\2-unf 11.5 11.607 11.329
5\8-11UNC 13.6 13.868 13.386 9\16-unf 12.9 13.081 12.75
3\4-10UNC 16.5 16.84 16.307 5\8-18unf 14.5 14.681 14.35
7\8-9UNC 19.5 19.761 19.177 3\4-16unf 17.5 17.678 17.32
1--8UNC 22.2 22.606 21.971 7\8-14unf 20.5 20.675 20.27
11\8-7UNC 25 25.349 24.813 1--12unf 23.2 23.571 23.11
11\4-7UNC 28.2 28.524 27.813 11\8-12unf 26.5 26.746 26.28
13\8-6UNC 30.8 31.115 30.353 11\4-12unf 29.5 29.921 29.46
11\2-6UNC 34 34.29 33.528 13\8-12unf 32.8 33.096 32.63
13\4-5UNC 39.5 39.827 38.964 11\2-12unf 36 36.271 35.81
2-41\2UNC 45.2 45.593 44.679        
惠式螺纹标准(旧英制牙) 山数节距换算表
规格 钻头径  
A例 B例 山数(25.4) 节数
*W1\8-40 2.65 2.6 100 0.254
*W5\32-32 3.25 3.2 880 0.3175
*w3\16-24 3..75 3.7 772 0.3518
W1\4-20 5.1 5 64 0.3969
W5\16-18 6.6 5 60 0.4233
W3\8-16 8 6.5 56 0.4536
W7\16-14 9.4 7.9 48 0.5292
W1\2-12 10.7 9.310.5 44 0.5773
W9\16-12 12.3 12 40 0.635
W5\8-11 13.7 13.5 36 0.7056
W3\4-10 16.7 16.5 32 0.7938
W7\8-9 19.5 19.3 28 0.9071
W1-8 22.4 22 24 1.0583
W1\8-7 25 24.8 20 1.27
W11\4 28.3 28 18 1.4111
W13\8-6 30.5 30.3 16 1.5875
W11\2-6 33.8 33.5 14 1.8143
W15\8-5 36 35.7 13 1.9538
W13\4-5 39.2 39 12 2.1167
W11\8-5 41.8 41.5 11 2.3091
W2-41\2 45 44.7 10 2.54
牙套螺纹攻用标准 9 2.8222
规格 钻头径 下孔径 8 3.175
上限 下限 7 3.6286
M3*0.5 3.1 3.2 3.12 6 4.2333
M4*0.7 4.2 4.3 4.17 5 5.08
M5*0.8 5.2 5.33 5.16 41\2 5.6444
M6*1 6.3 6.42 6.25 4 6.35
M8*1.25 8.4 8.52 8.31 31\2 7.2571
M10*1.5 10.5 10.62 10.37 31\2 7.8154
M10*1.25 10.4 10.52 10.31 3 8.4667
M10*1 10.3 10.42 10.25 27\8 8.8348
M12*1.75 12.5 12.73 12.43 23\4 9.2364
M12*1.5 12.5 12.62 12.37 25\8 9.6762
M12*1.25 12.5 12.52 12.31 21\2 10.16
M14*2 14.5 14.83 14349    
M14*1.5 14.5 14.62 14.37    
M16*2 16.5 16.83 16.49    
M16*1.5 16.5 16.62 16.37    
M18*2.5 19 19.04 18.58    
M18*1.5 18.5 18.62 18.37    
M20*2.5 21 21.04 20.58    
M20*1.5 20.5 20.62 20.37    

Luo Si紧固科技-打造行业诚信标杆

咨询热线:18951563103

电话:0510-82446170  传真:0510-82446270  直线:18951563103   邮箱:123@f6170.com  

公司地址:江苏省无锡市梁溪区科创园会西路30号-47#厂房

版板所有:锣锶紧固科技(无锡)有限公司    苏ICP备009004535号

锶首页   产品中心   企业荣誉   新闻动态   官网博客   企业文化   联系锣锶   在线购买